Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Teresa Bonvalot avança para os oitavos de final em Newcastle e mantém vivo o sonho do CT
- Ericeira Surf Clube consagra campeões de 2025 e anuncia novidades para 2026
- Kauli Vaast e George Pittar confirmam qualificação para o CT 2026 em Newcastle
- Rip Curl reforça apoio ao Australian Indigenous Surfing Titles
- Dia 12 de Março PSF recebe Dylan Longbottom para encontro com a comunidade do surf
- Newcastle SURFEST / Dia 2 está na água - Teresa Bonvalot mantém vivo o sonho do CT 2026
- Turista russo resgatado ao largo de Bali após quase 20 horas à deriva numa prancha de surf alugada
- Wildcards australianos dominam arranque masculino do Newcastle SURFEST
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 11-03-2026 04:32 |
| Altura significativa | 2.79 m |
| Altura máxima | 5.05 m |
| Período médio | 10.5 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 10-03-2026 06:47 | 2.65 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 12:51 | 1.39 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 19:13 | 2.61 m | Preia-mar |
| 11-03-2026 01:24 | 1.46 m | Baixa-mar |
| 11-03-2026 07:41 | 2.42 m | Preia-mar |
| 11-03-2026 13:48 | 1.58 m | Baixa-mar |
| 11-03-2026 20:24 | 2.46 m | Preia-mar |
| 12-03-2026 02:52 | 1.62 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 11-03-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





