Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Últimos dias para aproveitar os saldos Deeply com desconto exclusivo Surftotal
- Maria Inês Gama estreia vídeo da sua viagem de sonho pela Indonésia
- Yolanda Hopkins aposta tudo em Teahupo'o e abdica do Challenger Series: "Quer requalificar-se diretamente pelo CT"
- A invenção mais estranha do surf? Levaram uma bicicleta de águas paradas para o mar
- Crocodilo lança o pânico entre surfistas no lineup no Sri Lanka
- Plástico representa quase 90% do lixo encontrado nas praias portuguesas
- Sierra Kerr e Jake Marshall vencem o US Open of Surfing; Kika e Teresa mantêm Portugal no top 3 do Challenger Series
- A próxima grande onda de Gabriel Medina chama-se paternidade
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-08-2026 08:02 |
| Altura significativa | 0.98 m |
| Altura máxima | 1.6 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-08-2026 13:16 | 0.91 m | Baixa-mar |
| 04-08-2026 19:35 | 3.16 m | Preia-mar |
| 05-08-2026 01:45 | 0.93 m | Baixa-mar |
| 05-08-2026 07:59 | 2.93 m | Preia-mar |
| 05-08-2026 14:03 | 1.04 m | Baixa-mar |
| 05-08-2026 20:24 | 3.01 m | Preia-mar |
| 06-08-2026 02:36 | 1.07 m | Baixa-mar |
| 06-08-2026 08:56 | 2.83 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 05-08-2026 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.9 s |
| Período Máximo previsto | 5.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 19.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 19.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |







