Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
- Pedro Barbudo leva o Surf e o Surf Adaptado à maior universidade desportiva da Rússia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 07-12-2025 11:02 |
| Altura significativa | 3.3 m |
| Altura máxima | 4.8 m |
| Período médio | 7.4 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-12-2025 16:07 | 3.31 m | Preia-mar |
| 06-12-2025 21:48 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 04:27 | 3.47 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 10:24 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 16:57 | 3.2 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 22:36 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 05:17 | 3.39 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 11:16 | 0.68 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-12-2025 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google