Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Maria Salgado e O’Neill terminam parceria - atleta entra em nova fase da carreira
- "Quando eu tiver 100 anos, ninguém vai distinguir se é um rapaz de 20 ou 40 anos de idade ali a surfar" - Glen Horn
- “Limitless”: O lado invisível das ondas grandes com Tony Laureano
- Callum Robson vence o Lexus Pipe Challenger 2026 em Pipeline
- Sessão de surf rara em ondas semi-congeladas em Nova Iorque
- Pipeline arrancou clássico no quarto dia do Pipe Challenger 2026
- Ronaldo, "o fenómeno", investe em piscina de ondas de 200 milhões de dólares e entra no “jogo” do surf
- Dez distritos sob aviso laranja por agitação marítima. Condições de surf muito limitadas em quase todo o país
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-02-2026 10:02 |
| Altura significativa | 5.28 m |
| Altura máxima | 8.08 m |
| Período médio | 8.7 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 05-02-2026 17:40 | 3.13 m | Preia-mar |
| 05-02-2026 23:19 | 0.79 m | Baixa-mar |
| 06-02-2026 05:58 | 3.26 m | Preia-mar |
| 06-02-2026 11:49 | 0.85 m | Baixa-mar |
| 06-02-2026 18:15 | 2.99 m | Preia-mar |
| 06-02-2026 23:57 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 07-02-2026 06:33 | 3.06 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-02-2026 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.4 s |
| Período Máximo previsto | 9.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |




Sign in with Google