Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Novo CEO da Rip Curl define estratégia para o futuro da marca
- Nadadores-salvadores de Bondi Beach foram os primeiros a responder a ataque armado e salvaram vidas sob fogo
- WSL avança com ação legal contra Pedro Scooby por críticas ao julgamento no Saquarema Pro
- Lady Gaga vence batalha judicial com a …Lost Surfboards no caso “Mayhem”
- Kelly Slater anuncia regresso à competição aos 53 anos no Da Hui Backdoor Shootout 2026
- Uma direita escondida no leste da Indonésia mostra porque ainda há paraísos por descobrir
- “O dia estava no limite entre a glória e o desastre. O Lucas estava pronto para a glória. Eu estava pronto para o desastre.” Sebastian Steudtner
- Austrália conquista bicampeonato mundial júnior no ISA World Junior Surfing Championship 2025
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 18-12-2025 05:02 |
| Altura significativa | 2.7 m |
| Altura máxima | 3.96 m |
| Período médio | 6.7 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-12-2025 07:11 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 17-12-2025 13:35 | 2.81 m | Preia-mar |
| 17-12-2025 19:24 | 1.11 m | Baixa-mar |
| 18-12-2025 01:54 | 2.97 m | Preia-mar |
| 18-12-2025 07:50 | 1.1 m | Baixa-mar |
| 18-12-2025 14:13 | 2.85 m | Preia-mar |
| 18-12-2025 19:59 | 1.06 m | Baixa-mar |
| 19-12-2025 02:31 | 3.05 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 18-12-2025 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




Sign in with Google