Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Formação em Lisboa debate impacto dos ecrãs na saúde, na educação e no surf
- Correntes levam jovem desaparecido da Caparica até Sesimbra
- Quinta dos Lombos conquista título de Campeão Nacional de Clubes 2026
- “ORIENTA”: muito mais do que surf, o novo filme de Miguel Blanco
- Incidente raro: tubarão-lixa morde surfista e tudo fica registado em vídeo
- Marés colidem e criam fenómeno raro que parece desenhado à mão
- Campeã do mundo invisual: Marta Paço dá lição de vida no Pulsar do Surf
- Havai sob pressão: depois das cheias e ventos fortes, vulcão Kīlauea mantém arquipélago em alerta
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 13-04-2026 19:32 |
| Altura significativa | 2.95 m |
| Altura máxima | 4.83 m |
| Período médio | 8.3 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 13-04-2026 07:03 | 1.12 m | Baixa-mar |
| 13-04-2026 13:17 | 2.76 m | Preia-mar |
| 13-04-2026 19:16 | 1.19 m | Baixa-mar |
| 14-04-2026 01:24 | 3.04 m | Preia-mar |
| 14-04-2026 07:43 | 0.88 m | Baixa-mar |
| 14-04-2026 13:56 | 3.01 m | Preia-mar |
| 14-04-2026 19:56 | 0.94 m | Baixa-mar |
| 15-04-2026 02:05 | 3.28 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 14-04-2026 01:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.0 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





Sign in with Google