Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-06-2021 18:35 |
| Altura significativa | - m |
| Altura máxima | - m |
| Período médio | - s |
| Período de onda máxima | - s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-06-2021 03:23 | 1.11 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 09:42 | 2.64 m | Preia-mar |
| 02-06-2021 15:40 | 1.36 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 21:58 | 2.87 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 04:32 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 03-06-2021 10:51 | 2.63 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 16:51 | 1.37 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-06-2021 21:19 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 7.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
-
Volcom Surf Happening arrancou ontem na Ericeira
Conhece os surfistas masculinos que competem na ronda 1...quarta-feira, 02 junho 2021 10:27 -
Yolanda Sequeira faz nota quase perfeita e supera Stephanie Gilmore em El Salvador
Frederico Morais é atirado para a repescagem...quarta-feira, 02 junho 2021 08:39 -
Tiago Leopoldo, Gustavo Viana, Maria Salgado, Martim Fortes e Afonso Antunes - Campeões Regionais em Ribeira d’Ilhas
Este evento único na região serviu de apuramento directo para as finais nacionais das diversas…terça-feira, 01 junho 2021 23:22