Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- 2026: Mais do que surf, consciência
- Yolanda Hopkins mostra compromisso total no North Shore após acidente em Jockos
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
- SURF INDONÉSIA 2025: A viagem de ondas de Dylan Fachadas entre Sumbawa, Mentawais e Bali
- Gerry Lopez contratado como “assessor espiritual” da WSL
- “Onda da Vida”: Rodrigo Koxa surfa a maior onda da temporada num dia histórico na Nazaré
- João Maria Mendonça e Martim Carrasco surfam ondas tubulares na boca de um Rio
- Carcavelos em modo clássico: tubos profundos, talento local e uma cultura de surf que fala por si
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-01-2026 03:32 |
| Altura significativa | 1.78 m |
| Altura máxima | 3.36 m |
| Período médio | 4.9 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-01-2026 06:48 | 0.81 m | Baixa-mar |
| 01-01-2026 13:01 | 3.19 m | Preia-mar |
| 01-01-2026 19:11 | 0.78 m | Baixa-mar |
| 02-01-2026 01:26 | 3.36 m | Preia-mar |
| 02-01-2026 07:45 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 02-01-2026 13:57 | 3.3 m | Preia-mar |
| 02-01-2026 20:03 | 0.67 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 02:17 | 3.52 m | Preia-mar |
LIVE
Aguçadoura LIVE
Póvoa de Varzim nautico
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari
Dados: ipma
| Data | 02-01-2026 04:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.3 s |
| Período Máximo previsto | 6.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | SW |


Sign in with Google



