Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-06-2021 03:00 | 1.18 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 09:24 | 2.59 m | Preia-mar |
| 02-06-2021 15:14 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 21:48 | 2.82 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 04:11 | 1.24 m | Baixa-mar |
| 03-06-2021 10:34 | 2.58 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 16:30 | 1.4 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-06-2021 21:35 |
| Período Mínimo previsto | 2.2 s |
| Período Máximo previsto | 3.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 0.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 0.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Volcom Surf Happening arrancou ontem na Ericeira
Conhece os surfistas masculinos que competem na ronda 1...quarta-feira, 02 junho 2021 10:27 -
Yolanda Sequeira faz nota quase perfeita e supera Stephanie Gilmore em El Salvador
Frederico Morais é atirado para a repescagem...quarta-feira, 02 junho 2021 08:39 -
Tiago Leopoldo, Gustavo Viana, Maria Salgado, Martim Fortes e Afonso Antunes - Campeões Regionais em Ribeira d’Ilhas
Este evento único na região serviu de apuramento directo para as finais nacionais das diversas…terça-feira, 01 junho 2021 23:22