Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Surfer Card / Carta de Surfista vai passar a ser obrigatório para entrar na água
- Bells Beach: onde a história do surf continua a escrever-se
- Rip Curl Pro Bells Beach estreia novo formato do Championship Tour 2026
- Praia da Arrifana recebeu jovens talentos na 3.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Sul
- CT arranca amanhã em Bells Beach com duas portuguesas em ação logo na ronda inaugural
- Yolanda Hopkins esclarece presença da Union Jack na sua lícra do CT : “Portugal é a minha casa”
- Três dias no FeelViana Sport Hotel: uma experiência fantástica onde o conforto se encontrou com o mar e o desporto
- Winkipop em modo perfeito antes do arranque do CT em Bells
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 01-04-2026 06:02 |
| Altura significativa | 2.61 m |
| Altura máxima | 4.32 m |
| Período médio | 9.1 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 31-03-2026 14:53 | 3.26 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 20:54 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 03:07 | 3.47 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 09:19 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 15:27 | 3.35 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 21:28 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 03:42 | 3.48 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 01-04-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 8.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




Sign in with Google