Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 02-06-2021 18:53 |
| Altura significativa | 1.65 m |
| Altura máxima | 3.26 m |
| Período médio | 5.1 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-06-2021 03:11 | 1.25 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 09:29 | 2.68 m | Preia-mar |
| 02-06-2021 15:26 | 1.47 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 21:48 | 2.91 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 04:21 | 1.32 m | Baixa-mar |
| 03-06-2021 10:39 | 2.67 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 16:39 | 1.47 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-06-2021 21:26 |
| Período Mínimo previsto | 4.5 s |
| Período Máximo previsto | 4.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Volcom Surf Happening arrancou ontem na Ericeira
Conhece os surfistas masculinos que competem na ronda 1...quarta-feira, 02 junho 2021 10:27 -
Yolanda Sequeira faz nota quase perfeita e supera Stephanie Gilmore em El Salvador
Frederico Morais é atirado para a repescagem...quarta-feira, 02 junho 2021 08:39 -
Tiago Leopoldo, Gustavo Viana, Maria Salgado, Martim Fortes e Afonso Antunes - Campeões Regionais em Ribeira d’Ilhas
Este evento único na região serviu de apuramento directo para as finais nacionais das diversas…terça-feira, 01 junho 2021 23:22