Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Pipeline Off The Wall entra em modo competição a dias do arranque do Pipe Challenger
- WSL em Raglan em 2026: boa notícia… ou dor de cabeça para os locais?
- Tudo a postos para o arranque do Lexus Pipe Challenger com portuguesas em prova
- Baixa de peso no Championship Tour da WSL - John John Florence anunciou que fica fora do CT em 2026
- "Pipeline é a minha onda favorita” Yolanda Hopkins a 2 dias do inicio do Pipe Challenger 2026
- O surf de Kelly Slater a quinze dias de fazer 54 anos
- Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre risco de naufrágio e levanta alerta ambiental
- Longboarder espanhol falha etapa da WSL nas Filipinas após companhia aérea recusar transporte das pranchas
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 29-01-2026 14:32 |
| Altura significativa | 4.91 m |
| Altura máxima | 8.45 m |
| Período médio | 9.3 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 28-01-2026 16:52 | 1.28 m | Baixa-mar |
| 28-01-2026 23:34 | 2.79 m | Preia-mar |
| 29-01-2026 05:40 | 1.19 m | Baixa-mar |
| 29-01-2026 12:15 | 2.79 m | Preia-mar |
| 29-01-2026 18:07 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 30-01-2026 00:45 | 2.97 m | Preia-mar |
| 30-01-2026 06:50 | 1 m | Baixa-mar |
| 30-01-2026 13:20 | 2.94 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 29-01-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 3.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |











Sign in with Google



