Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ondulação gigante atinge Santa Cruz, um dos berços do surf na Califórnia — VÍDEO
- Ryan Augenstein apanha onda gigante em Mavericks e entra na corrida ao Big Wave Challenge — VÍDEO
- Wipeout custa a Lukas Fink 54 segundos práticamente submerso em Jaws
- Black Friday na Semente traz-te descontos imperdíveis!
- Grom Português conquista Vice Campeonato disputado em Cádiz, Espanha
- Mavericks recebe ondas de 18 metros numa das maiores sessões dos últimos dois anos — VÍDEO
- Tom Breen e Lucy Small vencem no Estoril; Reggie Roynon sagra-se campeão europeu Pro Junior
- Austrália conquista Mundial ISA no Peru e Portugal termina no 7.º lugar
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 17-11-2026 18:56 |
| Altura significativa | 2.44 m |
| Altura máxima | 3.49 m |
| Período médio | 6 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-11-2026 01:41 | 1.53 m | Baixa-mar |
| 17-11-2026 08:07 | 2.65 m | Preia-mar |
| 17-11-2026 14:42 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 17-11-2026 21:01 | 2.42 m | Preia-mar |
| 18-11-2026 03:00 | 1.54 m | Baixa-mar |
| 18-11-2026 09:19 | 2.67 m | Preia-mar |
| 18-11-2026 15:53 | 1.33 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 17-11-2026 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 6.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |




Sign in with Google