Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 17-04-2021 12:05 |
Altura significativa | 0.85 m |
Altura máxima | 1.07 m |
Período médio | 5.8 s |
Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
16-04-2021 18:17 | 3.05 m | Preia-mar |
17-04-2021 00:28 | 1.01 m | Baixa-mar |
17-04-2021 06:39 | 2.87 m | Preia-mar |
17-04-2021 12:37 | 1.13 m | Baixa-mar |
17-04-2021 18:53 | 2.91 m | Preia-mar |
18-04-2021 01:08 | 1.17 m | Baixa-mar |
18-04-2021 07:20 | 2.68 m | Preia-mar |
18-04-2021 13:16 | 1.31 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 17-04-2021 14:40 |
Período Mínimo previsto | 3.6 s |
Período Máximo previsto | 6.2 s |
Altura Máxima Ondulação | 0.6 m |
Altura Mínima Ondulação | 0.9 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.8 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 16.2 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Frederico Morais vence heat da ronda inaugural no Rip Curl Narrabeen Classic
O português vence contra John John Florence e consegue passagem direta para a 3ª rondasábado, 17 abril 2021 08:47 -
Rip Curl Narrabeen Classic está on
Frederico Morais entra no 2º heat da prova masculina...sexta-feira, 16 abril 2021 21:09 -
O Guia de Surf das Maldivas
As Maldivas são um destino de referência para quem procura exotismo e surf de qualidadesexta-feira, 16 abril 2021 16:09