Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-06-2021 18:35 |
| Altura significativa | - m |
| Altura máxima | - m |
| Período médio | - s |
| Período de onda máxima | - s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-06-2021 03:33 | 1.11 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 09:56 | 2.65 m | Preia-mar |
| 02-06-2021 15:52 | 1.34 m | Baixa-mar |
| 02-06-2021 22:13 | 2.88 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 04:43 | 1.17 m | Baixa-mar |
| 03-06-2021 11:05 | 2.64 m | Preia-mar |
| 03-06-2021 17:04 | 1.35 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-06-2021 21:04 |
| Período Mínimo previsto | 5.2 s |
| Período Máximo previsto | 7.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
-
Volcom Surf Happening arrancou ontem na Ericeira
Conhece os surfistas masculinos que competem na ronda 1...quarta-feira, 02 junho 2021 10:27 -
Yolanda Sequeira faz nota quase perfeita e supera Stephanie Gilmore em El Salvador
Frederico Morais é atirado para a repescagem...quarta-feira, 02 junho 2021 08:39 -
Tiago Leopoldo, Gustavo Viana, Maria Salgado, Martim Fortes e Afonso Antunes - Campeões Regionais em Ribeira d’Ilhas
Este evento único na região serviu de apuramento directo para as finais nacionais das diversas…terça-feira, 01 junho 2021 23:22