Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Piscinas de Ondas Dão Lucro? A Lost Shore Surf Resort Faturou 23 Milhões no Primeiro Ano
- Carissa Moore confirma regresso ao Championship Tour em 2026
- Andy Crière, Renan Grainville, Charly Quivront e Tiago Stock reforçam o elenco no Caparica Power Special Event 2025
- Ondas épicas em novembro desmentem o mito do “fim da época” na Indonésia
- Randy Rarick recorda a história da Triple Crown e o espírito puro do surf
- Dinamarca proíbe redes sociais para menores de 15 anos — medida histórica para travar a dependência digital
- Grant “Twiggy” Baker volta a surfar ondas épicas no Paúl do Mar, Madeira
- Billy Anderson regressa à Volcom como Diretor de Marketing
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 15-11-2025 05:02 |
| Altura significativa | 3.25 m |
| Altura máxima | 4.84 m |
| Período médio | 6.3 s |
| Período de onda máxima | 7.8 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 14-11-2025 10:51 | 2.9 m | Preia-mar |
| 14-11-2025 17:20 | 1.11 m | Baixa-mar |
| 14-11-2025 23:32 | 2.75 m | Preia-mar |
| 15-11-2025 05:30 | 1.23 m | Baixa-mar |
| 15-11-2025 11:47 | 2.96 m | Preia-mar |
| 15-11-2025 18:07 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 16-11-2025 00:18 | 2.87 m | Preia-mar |
| 16-11-2025 06:17 | 1.12 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 15-11-2025 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.9 s |
| Período Máximo previsto | 7.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |



Sign in with Google