Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Video explicativo de como foi medida a onda de Rodrigo Koxa que pode tornar-se um novo recorde mundial
- Surf trip a uma ilha remota no Mar de Bering: a missão mais crua e isolada do Alasca
- Dois meses numa missão de busca e surf aos slabs irlandeses
- Fim de uma era: Gabriel Medina e Rip Curl seguem caminhos diferentes
- Yago Dora é o novo atleta da Vissla: um campeão do mundo e um sinal claro de que a indústria está viva
- 2026: Mais do que surf, consciência
- Yolanda Hopkins mostra compromisso total no North Shore após acidente em Jockos
- O novo "vôo" de Yago Dora em 2026 após 14 anos ligados à Volcom
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 03-01-2026 18:32 |
| Altura significativa | 1.86 m |
| Altura máxima | 3.03 m |
| Período médio | 8.2 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-01-2026 20:04 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 02:20 | 3.52 m | Preia-mar |
| 03-01-2026 08:40 | 0.47 m | Baixa-mar |
| 03-01-2026 14:52 | 3.35 m | Preia-mar |
| 03-01-2026 20:53 | 0.61 m | Baixa-mar |
| 04-01-2026 03:09 | 3.63 m | Preia-mar |
| 04-01-2026 09:29 | 0.39 m | Baixa-mar |
| 04-01-2026 15:40 | 3.37 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 03-01-2026 19:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.6 s |
| Período Máximo previsto | 7.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | SW |



Sign in with Google