Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Beauty in the Beast: Nazaré mostra o seu lado mais brutal e mais belo em janeiro
- Kelly Slater entra no universo psicadélico: Rythmia, retiro espiritual com assinatura do campeão
- Estrutura montada em Espinho levanta preocupação: Surftotal investiga possível obra na Praia dos Pescadores
- Maldivas: Projeto de Aterro Ameaça a Onda Icónica de Tucky Joes
- 1º Podcast de 2026 do Pulsar do Surf - Com Gonçalo Saldanha, Presidente da Federação Portuguesa de Surf
- Video explicativo de como foi medida a onda de Rodrigo Koxa que pode tornar-se um novo recorde mundial
- Surf trip a uma ilha remota no Mar de Bering: a missão mais crua e isolada do Alasca
- Dois meses numa missão de busca e surf aos slabs irlandeses
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 07-01-2026 13:02 |
| Altura significativa | 2.24 m |
| Altura máxima | 3.34 m |
| Período médio | 6.8 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-01-2026 16:58 | 3.22 m | Preia-mar |
| 06-01-2026 22:54 | 0.73 m | Baixa-mar |
| 07-01-2026 05:14 | 3.5 m | Preia-mar |
| 07-01-2026 11:33 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 07-01-2026 17:43 | 3.08 m | Preia-mar |
| 07-01-2026 23:37 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 08-01-2026 05:59 | 3.31 m | Preia-mar |
| 08-01-2026 12:17 | 0.84 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-01-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.5 s |
| Período Máximo previsto | 6.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |









Sign in with Google

