Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 23-05-2022 23:02 |
Altura significativa | 1.58 m |
Altura máxima | 2.43 m |
Período médio | 4.4 s |
Período de onda máxima | 4.7 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
23-05-2022 10:17 | 2.7 m | Preia-mar |
23-05-2022 16:19 | 1.3 m | Baixa-mar |
23-05-2022 22:35 | 2.96 m | Preia-mar |
24-05-2022 05:10 | 1.05 m | Baixa-mar |
24-05-2022 11:28 | 2.76 m | Preia-mar |
24-05-2022 17:30 | 1.24 m | Baixa-mar |
24-05-2022 23:42 | 2.99 m | Preia-mar |
Dados: ipma
Data | 24-05-2022 03:52 |
Período Mínimo previsto | 4.2 s |
Período Máximo previsto | 4.9 s |
Altura Máxima Ondulação | 0.9 m |
Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.9 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 17.2 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
-
Teresa Bonvalot elimina Keala Bannert e está na Final do GWM Sidney Surf Pro
Noticias extraordinárias que vêm da Austrália...terça-feira, 24 maio 2022 02:18 -
Uma viagem épica em busca da onda perfeita com Billy Kemper, Mikala Jones e Dede Suryana
"É isto que eu andei a vida toda à procura", disse Billy Kemper.segunda-feira, 23 maio 2022 15:34 -
5ª etapa do Circuito Regional da Grande Lisboa teve vitórias de Francisco Mittermayer e Gabriela Dinis
Foi a última etapa do Circuito Regional de Surf da Grande Lisboa.segunda-feira, 23 maio 2022 13:46