Dados: Hidrográfico
Local | Leixões |
Data | 17-04-2021 13:35 |
Altura significativa | 0.85 m |
Altura máxima | 1.39 m |
Período médio | 6.2 s |
Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
Data | Altura | |
16-04-2021 18:18 | 3.06 m | Preia-mar |
17-04-2021 00:31 | 1.02 m | Baixa-mar |
17-04-2021 06:40 | 2.86 m | Preia-mar |
17-04-2021 12:39 | 1.12 m | Baixa-mar |
17-04-2021 18:55 | 2.92 m | Preia-mar |
18-04-2021 01:12 | 1.17 m | Baixa-mar |
18-04-2021 07:21 | 2.69 m | Preia-mar |
18-04-2021 13:19 | 1.29 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
Data | 17-04-2021 16:14 |
Período Mínimo previsto | 4.2 s |
Período Máximo previsto | 6.0 s |
Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
Altura Mínima Ondulação | 1.0 m |
Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
Temperatura Mínima da água do mar | 15.0 ºC |
Temperatura Máxima da água do mar | 15.5 ºC |
Sentido predominante da direção da Vaga | W |
-
Frederico Morais vence heat da ronda inaugural no Rip Curl Narrabeen Classic
O português vence contra John John Florence e consegue passagem direta para a 3ª rondasábado, 17 abril 2021 08:47 -
Rip Curl Narrabeen Classic está on
Frederico Morais entra no 2º heat da prova masculina...sexta-feira, 16 abril 2021 21:09 -
O Guia de Surf das Maldivas
As Maldivas são um destino de referência para quem procura exotismo e surf de qualidadesexta-feira, 16 abril 2021 16:09