Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- “Quem ama cuida, quem cuida ama”: documentário sobre mulheres do mar dos Açores passa na Terceira e Graciosa
- Atlântico instável em Portugal empurra big riders para a Irlanda
- Morreu Robert Duvall: O actor em The Apocalypse Now, “Charlie Don’t Surf”, e a marca que deixou no surf
- Ericeira Surf Clube junta-se ao SPIDER, rede europeia que usa o desporto para criar impacto social
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
- Mick Fanning entrega wildcard do CT a Dane Henry para Bells Beach: “Não é todos os dias…”
- Autoridades investigam morte violenta do surfista Kurt Van Dyke na Costa Rica
- Molécula descoberta por médicos Brasileiros de nome Polilaminina dá um passo rumo a possível tratamento para paraplegia e tetraplegia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 17-02-2026 20:02 |
| Altura significativa | 2.68 m |
| Altura máxima | 4.28 m |
| Período médio | 7.7 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-02-2026 02:48 | 3.43 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 09:03 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 15:11 | 3.26 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 21:10 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 18-02-2026 03:22 | 3.56 m | Preia-mar |
| 18-02-2026 09:35 | 0.47 m | Baixa-mar |
| 18-02-2026 15:43 | 3.36 m | Preia-mar |
| 18-02-2026 21:43 | 0.54 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 17-02-2026 21:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.7 s |
| Período Máximo previsto | 8.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





Sign in with Google