Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Mercado de pranchas na Europa pode triplicar até 2034 — crescimento impulsionado pelo turismo e escolas de surf
- Cooperação vs competição: o futuro do surf (e das marcas) pode estar na colaboração
- Jamie O’Brien revela: “Já ganhei 40 mil dólares num mês no YouTube”
- Seixal recebeu arranque do Circuito Regional de Surf da Madeira com destaque para Santiago Pinto
- Coxos: José Gregório explica a cultura, a sua proteção e a origem da Reserva Mundial de Surf da Ericeira
- Caparica Surf Fest arranca com dois dias de sucesso e foco no futuro do surf nacional
- Experiência falou mais alto em Bells Beach num dia curto de competição
- “Não é possível, isso não é verdade”: Medina e Pupo incrédulos ao ver Yolanda sair da água antes do amanhecer
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 07-04-2026 05:02 |
| Altura significativa | 1.95 m |
| Altura máxima | 2.99 m |
| Período médio | 7.1 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-04-2026 12:04 | 0.98 m | Baixa-mar |
| 06-04-2026 18:18 | 3.06 m | Preia-mar |
| 07-04-2026 00:29 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 07-04-2026 06:37 | 2.82 m | Preia-mar |
| 07-04-2026 12:37 | 1.16 m | Baixa-mar |
| 07-04-2026 18:55 | 2.9 m | Preia-mar |
| 08-04-2026 01:09 | 1.21 m | Baixa-mar |
| 08-04-2026 07:16 | 2.62 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-04-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




Sign in with Google
