Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Lexus Pipe Challenger inicia dia 29 de Janeiro E leva a luta pelo acesso ao CT para o palco máximo do surf mundial
- Capitulo Perfeito 2026 introduz duas rondas iniciais não-eliminatórias na competição
- Kala DeSoto faz história ao tornar-se o mais jovem vencedor de sempre do Da Hui Backdoor Shootout
- O surf também deixou marca no “O Senhor dos Anéis”: uma lesão mudou uma das cenas mais icónicas da saga
- Quatro ataques de tubarão em 48 horas deixam surfistas em alerta máximo
- Novo kit permite testar a qualidade da água do mar e bactérias perigosas em apenas 15 minutos
- Dois incidentes que envolveram crianças atacadas por tubarões em Sydney reacendem debate sobre segurança no surf
- Kelly Slater revela os bastidores da sua longevidade competitiva em entrevista ao Ultimate Human Podcast
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 22-01-2026 15:02 |
| Altura significativa | 5.98 m |
| Altura máxima | - m |
| Período médio | 9.8 s |
| Período de onda máxima | - s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 21-01-2026 22:40 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 22-01-2026 04:54 | 3.43 m | Preia-mar |
| 22-01-2026 11:09 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 22-01-2026 17:16 | 3.15 m | Preia-mar |
| 22-01-2026 23:18 | 0.78 m | Baixa-mar |
| 23-01-2026 05:33 | 3.38 m | Preia-mar |
| 23-01-2026 11:47 | 0.71 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 22-01-2026 16:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 6.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




Sign in with Google
