Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- “Quem ama cuida, quem cuida ama”: documentário sobre mulheres do mar dos Açores passa na Terceira e Graciosa
- Atlântico instável em Portugal empurra big riders para a Irlanda
- Morreu Robert Duvall: O actor em The Apocalypse Now, “Charlie Don’t Surf”, e a marca que deixou no surf
- Ericeira Surf Clube junta-se ao SPIDER, rede europeia que usa o desporto para criar impacto social
- Joel Parkinson sofre corte junto ao olho em Snapper Rocks
- Mick Fanning entrega wildcard do CT a Dane Henry para Bells Beach: “Não é todos os dias…”
- Autoridades investigam morte violenta do surfista Kurt Van Dyke na Costa Rica
- Molécula descoberta por médicos Brasileiros de nome Polilaminina dá um passo rumo a possível tratamento para paraplegia e tetraplegia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 18-02-2026 05:32 |
| Altura significativa | 2.5 m |
| Altura máxima | 3.41 m |
| Período médio | 6.3 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 17-02-2026 08:50 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 17-02-2026 14:57 | 3.23 m | Preia-mar |
| 17-02-2026 20:56 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 18-02-2026 03:08 | 3.53 m | Preia-mar |
| 18-02-2026 09:21 | 0.5 m | Baixa-mar |
| 18-02-2026 15:29 | 3.33 m | Preia-mar |
| 18-02-2026 21:29 | 0.59 m | Baixa-mar |
| 19-02-2026 03:42 | 3.61 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 18-02-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 7.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |



Sign in with Google

