Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Munícipio de Vila do Conde dá o exemplo e avança com limpeza das suas praias
- Rip Curl Pro Bells Beach 2026 com arranque apontado para sexta-feira Santa
- Caparica Surf Fest marca o regresso do Campeonato Nacional de Clubes após 15 anos.
- Surfer Card / Carta de Surfista vai passar a ser obrigatório para entrar na água
- Bells Beach: onde a história do surf continua a escrever-se
- Rip Curl Pro Bells Beach estreia novo formato do Championship Tour 2026
- Praia da Arrifana recebeu jovens talentos na 3.ª etapa do Circuito Regional de Surf do Sul
- CT arranca amanhã em Bells Beach com duas portuguesas em ação logo na ronda inaugural
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 02-04-2026 08:32 |
| Altura significativa | 2.06 m |
| Altura máxima | 2.99 m |
| Período médio | 5.6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-04-2026 15:27 | 3.35 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 21:28 | 0.62 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 03:42 | 3.48 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 09:50 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 02-04-2026 15:59 | 3.38 m | Preia-mar |
| 02-04-2026 22:00 | 0.6 m | Baixa-mar |
| 03-04-2026 04:15 | 3.43 m | Preia-mar |
| 03-04-2026 10:20 | 0.62 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 02-04-2026 13:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.2 s |
| Período Máximo previsto | 6.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.5 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | N |



Sign in with Google

