Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Iniciou o período de espera para o TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2025-2026
- Morreu o surfista que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na Praia Nova, Costa da Caparica
- Seleção Nacional de Para Surfing já está na Califórnia para o ISA World Para Surfing Championship 2025
- Torren Martyn redescobre uma velha amiga — a prancha que mudou o design das twin fins
- Novo episódio do “Pulsar do Surf” — Maria Inês Gama e o pai: duas gerações unidas pelo mar
- Aventura no deserto Angolano: acampamento durante semanas em busca de uma onda perfeita em Angola
- Piscina de Ondas na China representa um novo marco para o surf asiático
- Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, Afonso Antunes e Halley Baptista para o Special Event 2025 na Caparica
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 03-11-2025 08:02 |
| Altura significativa | 2.73 m |
| Altura máxima | 4.31 m |
| Período médio | 8.9 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 02-11-2025 11:56 | 3.18 m | Preia-mar |
| 02-11-2025 18:15 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 03-11-2025 00:27 | 3.16 m | Preia-mar |
| 03-11-2025 06:30 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 03-11-2025 12:41 | 3.41 m | Preia-mar |
| 03-11-2025 18:55 | 0.55 m | Baixa-mar |
| 04-11-2025 01:07 | 3.39 m | Preia-mar |
| 04-11-2025 07:12 | 0.56 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 03-11-2025 09:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.5 s |
| Período Máximo previsto | 9.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




Sign in with Google



