Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Rodrigo Koxa acredita ter surfado uma nova maior onda do mundo na Nazaré esta Sexta feira, 19 de Dezembro de 2025
- Eli Hanneman e Carissa Moore vencem o Florence Pipe Pro 2025 — Um dia histórico para o Surf e para Pipeline
- Rodrigo Koxa enfrenta onda mutante na Nazaré e deixa o mundo em choque com tubo colossal
- Mullaghmore, na Irlanda, debita as maiores ondas dos últimos 5 anos
- Praia de Bondi na Austrália reúne milhares para emocionante paddle-out em homenagem às vítimas do ataque
- População da Nazaré dá o exemplo ao recuperar uma prancha do Norte Americano Pete “Luigi” Shaw
- Ben Larg lança trailer de “Beyond the Island”, o documentário que revela a sua luta para voltar às ondas gigantes
- Bucalemu: a onda perfeita criada por acaso — natureza e intervenção humana em rara sintonia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 21-12-2025 14:32 |
| Altura significativa | 5.58 m |
| Altura máxima | 10.11 m |
| Período médio | 10.3 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 20-12-2025 21:09 | 0.99 m | Baixa-mar |
| 21-12-2025 03:43 | 3.13 m | Preia-mar |
| 21-12-2025 09:39 | 0.95 m | Baixa-mar |
| 21-12-2025 16:01 | 2.91 m | Preia-mar |
| 21-12-2025 21:44 | 0.99 m | Baixa-mar |
| 22-12-2025 04:19 | 3.13 m | Preia-mar |
| 22-12-2025 10:15 | 0.94 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 21-12-2025 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 14.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





Sign in with Google