Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
- Pedro Barbudo leva o Surf e o Surf Adaptado à maior universidade desportiva da Rússia
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 07-12-2025 10:56 |
| Altura significativa | 3.53 m |
| Altura máxima | 5.53 m |
| Período médio | 10.8 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-12-2025 15:23 | 3.44 m | Preia-mar |
| 06-12-2025 21:21 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 03:41 | 3.62 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 09:59 | 0.6 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 16:14 | 3.3 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 22:09 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 04:31 | 3.53 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 10:52 | 0.74 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-12-2025 11:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.7 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google