Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Ericeira Surf Clube promove curso de Segurança Aquática e Resgate para Surfistas
- Maria Salgado e O’Neill terminam parceria - atleta entra em nova fase da carreira
- "Quando eu tiver 100 anos, ninguém vai distinguir se é um rapaz de 20 ou 40 anos de idade ali a surfar" - Glen Horn
- “Limitless”: O lado invisível das ondas grandes com Tony Laureano
- Callum Robson vence o Lexus Pipe Challenger 2026 em Pipeline
- Sessão de surf rara em ondas semi-congeladas em Nova Iorque
- Pipeline arrancou clássico no quarto dia do Pipe Challenger 2026
- Ronaldo, "o fenómeno", investe em piscina de ondas de 200 milhões de dólares e entra no “jogo” do surf
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-02-2026 12:02 |
| Altura significativa | 5.43 m |
| Altura máxima | 8.08 m |
| Período médio | 9.1 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 05-02-2026 17:20 | 3.24 m | Preia-mar |
| 05-02-2026 23:19 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 06-02-2026 05:37 | 3.37 m | Preia-mar |
| 06-02-2026 11:48 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 06-02-2026 17:56 | 3.09 m | Preia-mar |
| 06-02-2026 23:56 | 0.86 m | Baixa-mar |
| 07-02-2026 06:14 | 3.15 m | Preia-mar |
| 07-02-2026 12:24 | 0.98 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-02-2026 12:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.4 s |
| Período Máximo previsto | 9.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 5.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.1 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |

Sign in with Google