Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Conhece Frigates: a onda das Fiji que pode (ou não) rivalizar com Cloudbreak
- El Niño pode chegar já em maio: o que significa para as ondas em 2026 ?
- Championship Tour - Snapper Rocks começa dia 01 de Maio com duelo português logo na ronda 1
- Há uma onda perfeita escondida nas profundezas da Índia
- Noah Crine, Marta Cabral, Oliver Fleiss, Oscar Moreno e Jaime Biscaia Sá vencem a 2ª etapa do Circuito ASCC Super Groms 2026
- Maria Salgado e Francisco Ordonhas vencem Go Chill Porto Pro e reforçam liderança na Liga MEO Surf
- George Pittar e Lakey Peterson vencem o Margaret River Pro no último dia da janela de espera
- Costa de Caparica volta a confirmar consistência no arranque da 2.ª etapa do ASCC Super Groms
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 28-04-2026 20:02 |
| Altura significativa | 1.14 m |
| Altura máxima | 2.38 m |
| Período médio | 7.1 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 28-04-2026 01:36 | 3.14 m | Preia-mar |
| 28-04-2026 07:54 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 28-04-2026 14:04 | 3.06 m | Preia-mar |
| 28-04-2026 20:05 | 0.93 m | Baixa-mar |
| 29-04-2026 02:18 | 3.21 m | Preia-mar |
| 29-04-2026 08:30 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 29-04-2026 14:40 | 3.18 m | Preia-mar |
| 29-04-2026 20:42 | 0.83 m | Baixa-mar |
LIVE
Espinho - vista aérea HD LIVE
Espinho - Silvalde HD LIVE
Furadouro
Dados: ipma
| Data | 28-04-2026 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.3 s |
| Período Máximo previsto | 7.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |


















