Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Frente ártica traz ondulação rara ao sul da Florida
- Ericeira relembra como são as condições perfeitas durante período de inverno muito duro
- “Tão perigoso”: Nathan Florence desafia um recife "seco" num slab secreto tropical
- Novo empreendimento de luxo ameaça gruta de Uluwatu, um dos santuários do surf mundial
- Show de tubos no 3º dia do WSL Pipe Challenger 2026
- Jason Momoa revela ligação familiar a lenda do surf havaiano Buffalo Keaulana
- Da Costa de Caparica à Austrália: ASCC eterniza feito histórico em estreia mundial de documentário.
- John John Florence e companhia enfrentam Haleiwa XL numa sessão pesada
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 05-02-2026 05:32 |
| Altura significativa | 4.61 m |
| Altura máxima | 6.46 m |
| Período médio | 7.1 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 04-02-2026 10:36 | 0.44 m | Baixa-mar |
| 04-02-2026 16:44 | 3.35 m | Preia-mar |
| 04-02-2026 22:43 | 0.57 m | Baixa-mar |
| 05-02-2026 05:00 | 3.55 m | Preia-mar |
| 05-02-2026 11:12 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 05-02-2026 17:20 | 3.24 m | Preia-mar |
| 05-02-2026 23:19 | 0.69 m | Baixa-mar |
| 06-02-2026 05:37 | 3.37 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 05-02-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.2 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |





