Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Seleção Nacional Júnior já está em Lima para o ISA World Junior Surfing Championship 2025
- Andy Crière vence Special Event ASCC Caparica Power 2025 na Costa de Caparica
- Surfista Francês, Charly Quivront, destacou-se no arranque do Special Event ASCC Caparica Power 2025
- 2º dia do Special Event ASCC Caparica Power 2025 já está ON — Assiste aqui em direto
- It’s ON! Special Event ASCC Caparica Power 2025 entra na água já este fim de semana
- O renovado Hyperfreak Fire já chegou – mais quente, mais durável e mais elástico do que nunca
- GoBigger lança série sobre a Nazaré, adrenalina, estratégia e surf gigante
- Adeus a Iñigo Letamendia, fundador da Pukas e pioneiro do surf europeu
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 01-12-2025 22:02 |
| Altura significativa | 2.61 m |
| Altura máxima | 4.34 m |
| Período médio | 5.7 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-12-2025 05:18 | 1.05 m | Baixa-mar |
| 01-12-2025 11:31 | 3.15 m | Preia-mar |
| 01-12-2025 17:50 | 0.8 m | Baixa-mar |
| 02-12-2025 00:06 | 3.13 m | Preia-mar |
| 02-12-2025 06:12 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 02-12-2025 12:25 | 3.31 m | Preia-mar |
| 02-12-2025 18:39 | 0.65 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 01-12-2025 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.1 s |
| Período Máximo previsto | 8.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google