Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Uma onda criada por um ferry com tubos de 6 pés? Ben Gravy encontrou-a no Canadá
- Rodrigo Koxa é bicampeão mundial de ondas gigantes com onda surfada na Nazaré
- Do surf a 2.400 quilómetros a pé pela costa portuguesa para ajudar a proteger o oceano
- Costa Oeste como nunca antes: dois meses com a água entre os 18 e os 24 graus
- David Luís, Guga Gouveia e Henrique “Kika” Mata são campeões nacionais de Masters em Ribeira d’Ilhas
- Vida Mendonça é campeã europeia Sub-14 do Rip Curl GromSearch
- Teresa Bonvalot termina QS 6000 de Saquarema no 9.º lugar e mantém-se na luta pelo Challenger Series
- Erin Brooks faz história em Trestles com 3ª vitória consecutiva; Miguel Pupo vence no masculino
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 22-09-2026 06:32 |
| Altura significativa | 1.31 m |
| Altura máxima | 2.05 m |
| Período médio | 7.1 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 21-09-2026 12:06 | 2.63 m | Preia-mar |
| 21-09-2026 18:38 | 1.36 m | Baixa-mar |
| 22-09-2026 00:51 | 2.54 m | Preia-mar |
| 22-09-2026 06:49 | 1.39 m | Baixa-mar |
| 22-09-2026 13:00 | 2.81 m | Preia-mar |
| 22-09-2026 19:22 | 1.16 m | Baixa-mar |
| 23-09-2026 01:33 | 2.74 m | Preia-mar |
| 23-09-2026 07:31 | 1.19 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 22-09-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.5 s |
| Período Máximo previsto | 7.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.1 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.4 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google