Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Seleção Nacional Júnior já está em Lima para o ISA World Junior Surfing Championship 2025
- Andy Crière vence Special Event ASCC Caparica Power 2025 na Costa de Caparica
- Surfista Francês, Charly Quivront, destacou-se no arranque do Special Event ASCC Caparica Power 2025
- 2º dia do Special Event ASCC Caparica Power 2025 já está ON — Assiste aqui em direto
- It’s ON! Special Event ASCC Caparica Power 2025 entra na água já este fim de semana
- O renovado Hyperfreak Fire já chegou – mais quente, mais durável e mais elástico do que nunca
- GoBigger lança série sobre a Nazaré, adrenalina, estratégia e surf gigante
- Adeus a Iñigo Letamendia, fundador da Pukas e pioneiro do surf europeu
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 01-12-2025 22:02 |
| Altura significativa | 2.61 m |
| Altura máxima | 4.34 m |
| Período médio | 5.7 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 01-12-2025 05:06 | 1.08 m | Baixa-mar |
| 01-12-2025 11:18 | 3.11 m | Preia-mar |
| 01-12-2025 17:37 | 0.84 m | Baixa-mar |
| 01-12-2025 23:52 | 3.11 m | Preia-mar |
| 02-12-2025 05:59 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 02-12-2025 12:11 | 3.27 m | Preia-mar |
| 02-12-2025 18:25 | 0.69 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 01-12-2025 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 4.3 s |
| Período Máximo previsto | 7.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google