Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- "Pipeline é a minha onda favorita” Yolanda Hopkins a 2 dias do inicio do Pipe Challenger 2026
- O surf de Kelly Slater a quinze dias de fazer 54 anos
- Cargueiro à deriva à saída da barra da Figueira da Foz corre risco de naufrágio e levanta alerta ambiental
- Longboarder espanhol falha etapa da WSL nas Filipinas após companhia aérea recusar transporte das pranchas
- Portugal quer armazenar CO₂ no fundo do mar: projeto-piloto ao largo da Figueira da Foz levanta dúvidas ambientais e impacto no surf
- Raglan, Nova Zelândia, entra no calendário do Championship Tour em 2026
- Faleceu Nico Antic, criança de 12 anos não resistiu aos ferimentos após ataque de tubarão
- Ventos de Norte e fundos alinhados proporcionam Tubos num dos palcos mais icónicos de Surf da Europa
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 27-01-2026 18:32 |
| Altura significativa | 5.46 m |
| Altura máxima | - m |
| Período médio | 8.9 s |
| Período de onda máxima | - s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 26-01-2026 20:21 | 2.78 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 02:33 | 1.24 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 08:56 | 2.78 m | Preia-mar |
| 27-01-2026 15:12 | 1.25 m | Baixa-mar |
| 27-01-2026 21:40 | 2.75 m | Preia-mar |
| 28-01-2026 04:02 | 1.27 m | Baixa-mar |
| 28-01-2026 10:22 | 2.73 m | Preia-mar |
| 28-01-2026 16:38 | 1.26 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 27-01-2026 19:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.2 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.6 m |
| Altura Mínima Ondulação | 5.4 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 4.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 6 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google