Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Dia 12 de Março PSF recebe Dylan Longbottom para encontro com a comunidade do surf
- Newcastle SURFEST / Dia 2 está na água - Teresa Bonvalot mantém vivo o sonho do CT 2026
- Turista russo resgatado ao largo de Bali após quase 20 horas à deriva numa prancha de surf alugada
- Wildcards australianos dominam arranque masculino do Newcastle SURFEST
- Caparica Surf Fest 2026 regressa à Costa da Caparica entre 3 e 12 de abril
- Dia Internacional da Mulher: da luta por direitos à afirmação no surf
- Slab português acorda pesado ao nascer do sol - bodyboarders dominam sessão
- Jovens talentos do surf nacional estagiaram com Leandro Dora no Surf Camp Better Portugal
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 10-03-2026 05:32 |
| Altura significativa | 3.31 m |
| Altura máxima | 5.01 m |
| Período médio | 7.3 s |
| Período de onda máxima | 11.7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 09-03-2026 12:15 | 1.22 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 18:39 | 2.77 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 00:39 | 1.29 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 06:58 | 2.61 m | Preia-mar |
| 10-03-2026 12:56 | 1.42 m | Baixa-mar |
| 10-03-2026 19:22 | 2.61 m | Preia-mar |
| 11-03-2026 01:36 | 1.48 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 10-03-2026 06:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.6 s |
| Período Máximo previsto | 8.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.0 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.2 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 12.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google