Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
- Pedro Barbudo leva o Surf e o Surf Adaptado à maior universidade desportiva da Rússia
- Cerimónia de Abertura do Eddie Aikau Big Wave Invitational realiza-se a 5 de dezembro em Waimea Bay
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 06-12-2025 21:32 |
| Altura significativa | 4.78 m |
| Altura máxima | 6.41 m |
| Período médio | 9.8 s |
| Período de onda máxima | 14.1 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 06-12-2025 03:38 | 3.49 m | Preia-mar |
| 06-12-2025 09:34 | 0.5 m | Baixa-mar |
| 06-12-2025 16:07 | 3.31 m | Preia-mar |
| 06-12-2025 21:48 | 0.65 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 04:27 | 3.47 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 10:24 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 16:57 | 3.2 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 22:36 | 0.77 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 06-12-2025 22:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.7 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 3.4 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |

Sign in with Google