Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- FeelViana recebeu fim de semana dedicado ao verdadeiro espírito do longboard
- Perdidos na América Central: quando é tempo de olhar para outras latitudes
- Newcastle SURFEST confirma mais nomes no CT 2026 - Bonvalot segue "viva"
- Deeply lança promoção especial para a comunidade Surftotal com 20% de desconto até 23 de março
- John John Florence trocou o Tour pelo Oceano: a viagem que está a inspirar o mundo do surf
- Joel Tudor critica WSL, Kelly Slater e o rumo da Industria do surf
- Teresa Bonvalot avança para os oitavos de final em Newcastle e mantém vivo o sonho do CT
- Ericeira Surf Clube consagra campeões de 2025 e anuncia novidades para 2026
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 12-03-2026 20:02 |
| Altura significativa | 2.45 m |
| Altura máxima | 3.52 m |
| Período médio | 9.3 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 12-03-2026 02:44 | 1.61 m | Baixa-mar |
| 12-03-2026 09:05 | 2.28 m | Preia-mar |
| 12-03-2026 15:21 | 1.66 m | Baixa-mar |
| 12-03-2026 21:56 | 2.47 m | Preia-mar |
| 13-03-2026 04:43 | 1.56 m | Baixa-mar |
| 13-03-2026 11:00 | 2.35 m | Preia-mar |
| 13-03-2026 17:05 | 1.57 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 12-03-2026 21:31 |
| Período Mínimo previsto | 8.1 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.0 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.8 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |





