Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Saquarema começa quente: Italo e Fioravanti avançam, Medina e Filipe caem
- Frederico Carrilho, Raquel Bento e Duarte Barata lideram rankings nacionais de longboard após Espinho
- Circuito Inter-Clubes 2026 arranca na Praia do CDS, na Costa de Caparica
- Yolanda e Kika eliminadas no Rio Pro: permanência na elite exige melhores resultados
- VIVO Rio Pro já arrancou em Saquarema com boas ondas em Itaúna
- Softboard Heroes regressa amanhã a Santa Cruz com 22.500 euros para quatro instituições
- Pranchas de carbono da Semente são novidade para este Verão
- Softboard Heroes: maior competição de surf solidário do país acontece já esta semana
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 19-06-2026 22:32 |
| Altura significativa | 0.8 m |
| Altura máxima | 1.42 m |
| Período médio | 5.8 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 19-06-2026 12:45 | 0.88 m | Baixa-mar |
| 19-06-2026 19:07 | 3.38 m | Preia-mar |
| 20-06-2026 01:32 | 0.75 m | Baixa-mar |
| 20-06-2026 07:44 | 2.96 m | Preia-mar |
| 20-06-2026 13:39 | 1.03 m | Baixa-mar |
| 20-06-2026 20:03 | 3.2 m | Preia-mar |
| 21-06-2026 02:28 | 0.92 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-06-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 3.4 s |
| Período Máximo previsto | 4.7 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 17.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 17.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |




